Hora | Escalão | Ano de nascimento | Distância |
16.00H | Benjamins (F) | 1999/2000 | 500M |
16.05H | Benjamins (M) | 1999/2000 | 500M |
16.10H | Infantis (F) | 1997/1998 | 1500M |
16.20H | Infantis (M) | 1997/1998 | 1500M |
16.30H | Iniciados (F) | 1995/1996 | 2300M |
16.45H | Iniciados (M) | 1995/1996 | 2300M |
17.00H | Juvenis (M/F) | 1993/1994 | 2300M |
17.30H | Juniores (F) | 1991/1992 | 5000M |
17.30H | Seniores (F) | 1990e anos anteriores | 5000M |
17.30H | Veteranos (F) | Mais de 40 anos | 5000M |
17.30H | Juniores (M) | 1991/1992 | 10000M |
17.30H | Seniores (M) | 1990e anos anteriores | 10000M |
17.30H | Veteranos 1 | 40/44 anos | 10000M |
17.30H | Veteranos 2 | 45/49 anos | 10000M |
17.30H | Veteranos 3 | 50/54 anos | 10000M |
17.30H | Veteranos 4 | 55/59 anos | 10000M |
17.30H | Veteranos 5 | Mais de 60 anos | 10000M |
quinta-feira, 9 de setembro de 2010
XIV GP de Atletismo de Águas Belas - PROGRAMA HORÁRIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário